| Anma Çapı (inch) | Anma Çapı (mm) | Gövde Et Kalınlığı (e) | Kalınlaştırılmış Bölge Et Kalınlığı (e) |
|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 42,4 | 2,00mm | 4,50mm |
| 1 1/2" | 48,3 | 2,00mm | 4,50mm |
| 2" | 60,3 | 2,50mm | 5,00mm |
| 2 1/2" | 76,1 | 2,50mm | 5,00mm |
| 3" | 88,9 | 3,00mm | 5,50mm |
| 4" | 114,3 | 3,50mm | 7,00mm |
| 5" | 139,7 | 4,00mm | 8,00mm |
| 6 5/8" | 168,3 | 4,00mm | 8,00mm |
| 8 5/8" | 219,1 | 4,00mm | 8,50mm |
| Anma Çapı (inch) | Anma Çapı (mm) | Gövde Et Kalınlığı (e) | Kalınlaştırılmış Bölge Et Kalınlığı (e) |
|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 42,4 | 3,25mm | 5,50mm |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,25mm | 5,50mm |
| 2" | 60,3 | 3,65mm | 6,00mm |
| 2 1/2" | 76,1 | 3,65mm | 6,00mm |
| 3" | 88,9 | 4,05mm | 6,50mm |
| 4" | 114,3 | 4,50mm | 8,00mm |
| 5" | 139,7 | 5,00mm | 8,50mm |
| 6 5/8" | 168,3 | 5,00mm | 9,00mm |
| 8 5/8" | 219,1 | 5,00mm | 9,50mm |
| Anma Çapı (inch) | Anma Çapı (mm) | Gövde Et Kalınlığı (e) | Kalınlaştırılmış Bölge Et Kalınlığı (e) |
|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 42,4 | 4,00mm | 6,50mm |
| 1 1/2" | 48,3 | 4,00mm | 6,50mm |
| 2" | 60,3 | 5,00mm | 7,00mm |
| 2 1/2" | 76,1 | 5,00mm | 7,00mm |
| 3" | 88,9 | 5,00mm | 7,50mm |
| 4" | 114,3 | 6,00mm | 9,00mm |
| 5" | 139,7 | 6,00mm | 9,50mm |
| 6 5/8" | 168,3 | 6,00mm | 10,00mm |
| 8 5/8" | 219,1 | 6,00mm | 10,50mm |
